Prix spéciaux sur des articles disponibles uniquement ici - achetez directement auprès de Stedman® et économisez !
C'est l'occasion d'acheter des vêtements Stedman® de qualité à un prix très réduit, car ces articles ne sont pas inclus dans la collection de cette année. Seulement jusqu'à épuisement des stocks !
Le prix n'est valable que pour l'ensemble du paquet.
Veuillez contacter notre équipe des relations avec la clientèle pour passer votre commande :
FLOW SPORTS T-SHIRTS



Seamless Ragl Flow T-shirt (ST8810)



Seamless Raglan-T Flow (ST8910)
Sexe | N° d'article | Couleur | S | M | L | XL | XXL | somme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Blue Transition | 359 | 51 | 0 | 239 | 446 | 1095 | |
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Dark Grey Transition | 187 | 0 | 0 | 0 | 116 | 303 | |
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Light Grey Transition | 537 | 42 | 368 | 595 | 646 | 2188 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Blue Transition | 274 | 174 | 382 | 284 | 0 | 1114 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Dark Grey Transition | 303 | 226 | 209 | 176 | 0 | 914 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Light Grey Transition | 1080 | 1193 | 871 | 760 | 0 | 3904 | |
SOMME | 9518 |
CLIVE CLAIRE





Clive Crew Neck (ST9600)
95% coton peigné ring-spun, 5% monofilament d’élasthanne; jersey simple «full feeder» (GYH: 82% coton, 14% viscose, 4% élasthann


Claire Crew Neck (ST9700)
95% coton peigné ring-spun, 5% monofilament d’élasthanne; jersey simple «full feeder» (GYH: 82% coton, 14% viscose, 4% élasthann

Claire V-neck (ST9710)
95% coton peigné ring-spun, 5% monofilament d’élasthanne; jersey simple «full feeder» (GYH: 82% coton, 14% viscose, 4% élasthann
Sexe | N° d'article | Couleur | S | M | L | XL | XXL | somme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Bordeaux | 435 | 32 | 205 | 78 | 0 | 750 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Denim Blue | 514 | 384 | 77 | 125 | 214 | 1314 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Powder Blue | 154 | 106 | 340 | 83 | 0 | 683 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Powder Grey | 103 | 420 | 505 | 69 | 0 | 1097 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Soft Grey | 467 | 691 | 174 | 377 | 133 | 1842 | |
Claire Crew Neck | Women | ST9700 | Denim Blue | 307 | 466 | 296 | 107 | 0 | 1176 | |
Claire Crew Neck | Women | ST9700 | Powder Blue | 265 | 321 | 203 | 242 | 0 | 1031 | |
Claire V-neck | Women | ST9710 | Cupcake Pink | 102 | 51 | 259 | 202 | 0 | 614 | |
SOMME | 8507 |
POLO

Polo (ST3000)
100% coton ring-spun; jersey simple, piqué nid d’abeille (GYH: 85% coton, 15% viscose)



Harper Polo (ST9060)
100% coton peigné ring-spun; piqué simple (GYH: 85% coton, 15% viscose)



Hanna Polo (ST9150)
100% coton peigné ring-spun; piqué simple (GYH: 85% coton, 15% viscose)
Sexe | N° d'article | Couleur | S | M | L | XL | XXL | somme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo | Men | ST3000 | Bright Lime | 190 | 209 | 438 | 258 | 212 | 1307 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Frosted Blue | 734 | 153 | 234 | 327 | 544 | 1992 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Hawaii Blue | 310 | 251 | 315 | 35 | 146 | 1057 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Military Green | 673 | 28 | 6 | 31 | 57 | 795 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Grey Heather | 80 | 151 | 356 | 380 | 0 | 967 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Lavender Purple | 183 | 23 | 379 | 243 | 0 | 828 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Pacific Blue | 14 | 25 | 91 | 57 | 0 | 187 | |
SOMME | 7133 |
SEAMLESS RAGLAN-T - KING BLUE MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Sexe | N° d'article | Couleur | S | M | L | XL | XXL | somme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | King Blue Melange | 459 | 296 | 200 | 223 | 650 | 1828 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | King Blue Melange | 857 | 795 | 397 | 487 | 0 | 2536 | |
SOMME | 4364 |
SEAMLESS RAGLAN-T - BLACK OPAL MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Sexe | N° d'article | Couleur | S | M | L | XL | XXL | somme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | Black Opal Melange | 453 | 303 | 405 | 748 | 1098 | 3007 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | Black Opal Melange | 1033 | 1187 | 677 | 752 | 0 | 3649 | |
SOMME | 6656 |
SEAMLESS RAGLAN-T - KIWI MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Sexe | N° d'article | Couleur | S | M | L | XL | XXL | somme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | Kiwi Melange | 1094 | 1619 | 1560 | 866 | 843 | 5982 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | Kiwi Melange | 346 | 274 | 243 | 318 | 0 | 1181 | |
SOMME | 7163 |
SPORTS-T/POLO
Sexe | N° d'article | Couleur | S | M | L | XL | XXL | somme |
---|