Спеціальні відпускні ціни на товари, доступні тільки тут - купуйте безпосередньо у Stedman ® sup> і економте!
Це ваш шанс придбати якісний одяг Stedman ® sup> зі значною знижкою, так як ці речі не входять в колекцію цього року. Тільки в той час, коли запаси тривають!
Ціна дійсна лише для повного пакету.
Будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом по роботі з клієнтами, щоб зробити замовлення:
FLOW SPORTS T-SHIRTS



Seamless Ragl Flow T-shirt (ST8810)



Seamless Raglan-T Flow (ST8910)
Стать | Номер арт. | По кольору | S | M | L | XL | XXL | Всього | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Blue Transition | 359 | 51 | 0 | 239 | 446 | 1095 | |
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Dark Grey Transition | 187 | 0 | 0 | 0 | 116 | 303 | |
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Light Grey Transition | 537 | 42 | 368 | 595 | 646 | 2188 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Blue Transition | 274 | 174 | 382 | 284 | 0 | 1114 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Dark Grey Transition | 303 | 226 | 209 | 176 | 0 | 914 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Light Grey Transition | 1080 | 1193 | 871 | 760 | 0 | 3904 | |
Всього | 9518 |
CLIVE CLAIRE





Clive Crew Neck (ST9600)
95% гребінна бавовна кільцевого прядіння, 5% мононитка спандекс; трикотажне полотно «full feeder» (GYH: 82% бавовна, 14% віскоза, 4% еластан)


Claire Crew Neck (ST9700)
95% гребінна бавовна кільцевого прядіння, 5% мононитка спандекс; трикотажне полотно «full feeder» (GYH: 82% бавовна, 14% віскоза, 4% еластан)

Claire V-neck (ST9710)
95% гребінна бавовна кільцевого прядіння, 5% мононитка спандекс; трикотажне полотно «full feeder» (GYH: 82% бавовна, 14% віскоза, 4% еластан)
Стать | Номер арт. | По кольору | S | M | L | XL | XXL | Всього | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Bordeaux | 435 | 32 | 205 | 78 | 0 | 750 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Denim Blue | 514 | 384 | 77 | 125 | 214 | 1314 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Powder Blue | 154 | 106 | 340 | 83 | 0 | 683 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Powder Grey | 103 | 420 | 505 | 69 | 0 | 1097 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Soft Grey | 467 | 691 | 174 | 377 | 133 | 1842 | |
Claire Crew Neck | Women | ST9700 | Denim Blue | 307 | 466 | 296 | 107 | 0 | 1176 | |
Claire Crew Neck | Women | ST9700 | Powder Blue | 265 | 321 | 203 | 242 | 0 | 1031 | |
Claire V-neck | Women | ST9710 | Cupcake Pink | 102 | 51 | 259 | 202 | 0 | 614 | |
Всього | 8507 |
POLO

Polo (ST3000)
100% бавовна кільцевого прядіння; одинарний джерсі, стільникове піке (GYH: 85% бавовна, 15% віскоза)



Harper Polo (ST9060)
100% гребінна бавовна кільцевого прядіння; одинарне піке (GYH: 85% бавовна, 15% віскоза)



Hanna Polo (ST9150)
100% гребінна бавовна кільцевого прядіння; одинарне піке (GYH: 85% бавовна, 15% віскоза)
Стать | Номер арт. | По кольору | S | M | L | XL | XXL | Всього | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo | Men | ST3000 | Bright Lime | 190 | 209 | 438 | 258 | 212 | 1307 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Frosted Blue | 734 | 153 | 234 | 327 | 544 | 1992 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Hawaii Blue | 310 | 251 | 315 | 35 | 146 | 1057 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Military Green | 673 | 28 | 6 | 31 | 57 | 795 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Grey Heather | 80 | 151 | 356 | 380 | 0 | 967 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Lavender Purple | 183 | 23 | 379 | 243 | 0 | 828 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Pacific Blue | 14 | 25 | 91 | 57 | 0 | 187 | |
Всього | 7133 |
SEAMLESS RAGLAN-T - KING BLUE MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Стать | Номер арт. | По кольору | S | M | L | XL | XXL | Всього | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | King Blue Melange | 459 | 296 | 200 | 223 | 650 | 1828 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | King Blue Melange | 857 | 795 | 397 | 487 | 0 | 2536 | |
Всього | 4364 |
SEAMLESS RAGLAN-T - BLACK OPAL MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Стать | Номер арт. | По кольору | S | M | L | XL | XXL | Всього | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | Black Opal Melange | 453 | 303 | 405 | 748 | 1098 | 3007 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | Black Opal Melange | 1033 | 1187 | 677 | 752 | 0 | 3649 | |
Всього | 6656 |
SEAMLESS RAGLAN-T - KIWI MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Стать | Номер арт. | По кольору | S | M | L | XL | XXL | Всього | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | Kiwi Melange | 1094 | 1619 | 1560 | 866 | 843 | 5982 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | Kiwi Melange | 346 | 274 | 243 | 318 | 0 | 1181 | |
Всього | 7163 |
SPORTS-T/POLO
Стать | Номер арт. | По кольору | S | M | L | XL | XXL | Всього | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active 140 Team Raglan | Men | ST8030 | Bahama Green | 39 | 92 | 509 | 330 | 190 | 1160 | |
Piqué Polo | Men | ST8050 | Hawaii Blue | 579 | 223 | 0 | 58 | 700 | 1560 | |
Sports Top | Women | ST8110 | Deep Berry | 245 | 64 | 550 | 482 | 0 | 1341 |