Prezzi speciali di outlet su articoli disponibili solo qui - compra direttamente da Stedman® e risparmia!
Questa è la tua occasione per comprare abbigliamento Stedman® di qualità con un forte sconto, dato che questi articoli non sono inclusi nella collezione di quest'anno. Solo fino ad esaurimento scorte!
Prezzo valido solo per il pacchetto totale.
Si prega di contattare il nostro team per le relazioni con i clienti per effettuare l'ordine:
FLOW SPORTS T-SHIRTS



Seamless Ragl Flow T-shirt (ST8810)



Seamless Raglan-T Flow (ST8910)
Sesso | Art.No. | Colore | S | M | L | XL | XXL | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Blue Transition | 359 | 51 | 0 | 239 | 446 | 1095 | |
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Dark Grey Transition | 187 | 0 | 0 | 0 | 116 | 303 | |
Seamless Ragl Flow T-shirt | Men | ST8810 | Light Grey Transition | 537 | 42 | 368 | 595 | 646 | 2188 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Blue Transition | 274 | 174 | 382 | 284 | 0 | 1114 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Dark Grey Transition | 303 | 226 | 209 | 176 | 0 | 914 | |
Seamless Raglan-T Flow | Women | ST8910 | Light Grey Transition | 1080 | 1192 | 871 | 760 | 0 | 3903 | |
TOTAL | 9517 |
CLIVE CLAIRE





Clive Crew Neck (ST9600)
95% cotone filato ad anelli pettinato, 5% filamento unico in elastam; jersey semplice «full feeder» (GYH: 82% cotone, 14% viscosa, 4% elastan)


Claire Crew Neck (ST9700)
95% cotone filato ad anelli pettinato, 5% filamento unico in elastam; jersey semplice «full feeder» (GYH: 82% cotone, 14% viscosa, 4% elastan)

Claire V-neck (ST9710)
95% cotone filato ad anelli pettinato, 5% filamento unico in elastam; jersey semplice «full feeder» (GYH: 82% cotone, 14% viscosa, 4% elastan)
Sesso | Art.No. | Colore | S | M | L | XL | XXL | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Bordeaux | 435 | 32 | 205 | 78 | 0 | 750 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Denim Blue | 514 | 384 | 77 | 125 | 214 | 1314 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Powder Blue | 154 | 106 | 340 | 83 | 0 | 683 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Powder Grey | 103 | 420 | 505 | 69 | 0 | 1097 | |
Clive Crew Neck | Men | ST9600 | Soft Grey | 467 | 691 | 173 | 377 | 133 | 1841 | |
Claire Crew Neck | Women | ST9700 | Denim Blue | 307 | 466 | 296 | 107 | 0 | 1176 | |
Claire Crew Neck | Women | ST9700 | Powder Blue | 265 | 321 | 203 | 242 | 0 | 1031 | |
Claire V-neck | Women | ST9710 | Cupcake Pink | 102 | 51 | 259 | 202 | 0 | 614 | |
TOTAL | 8506 |
POLO

Polo (ST3000)
100% cotone filato ad anelli; jersey semplice, piquet a nido d’ape (GYH: 85% cotone, 15% viscosa)



Harper Polo (ST9060)
100% cotone filato ad anelli pettinato; piquet singolo (GYH: 85% cotone, 15% viscosa)



Hanna Polo (ST9150)
100% cotone filato ad anelli pettinato; piquet singolo (GYH: 85% cotone, 15% viscosa)
Sesso | Art.No. | Colore | S | M | L | XL | XXL | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo | Men | ST3000 | Bright Lime | 190 | 209 | 438 | 258 | 212 | 1307 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Frosted Blue | 734 | 153 | 234 | 327 | 544 | 1992 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Hawaii Blue | 310 | 251 | 315 | 35 | 146 | 1057 | |
Harper Polo | Men | ST9060 | Military Green | 673 | 28 | 6 | 31 | 57 | 795 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Grey Heather | 80 | 151 | 356 | 380 | 0 | 967 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Lavender Purple | 183 | 23 | 379 | 243 | 0 | 828 | |
Hanna Polo | Women | ST9150 | Pacific Blue | 14 | 24 | 91 | 57 | 0 | 186 | |
TOTAL | 7132 |
SEAMLESS RAGLAN-T - KING BLUE MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Sesso | Art.No. | Colore | S | M | L | XL | XXL | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | King Blue Melange | 459 | 294 | 198 | 222 | 650 | 1823 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | King Blue Melange | 856 | 794 | 397 | 487 | 0 | 2534 | |
TOTAL | 4357 |
SEAMLESS RAGLAN-T - BLACK OPAL MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Sesso | Art.No. | Colore | S | M | L | XL | XXL | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | Black Opal Melange | 453 | 302 | 404 | 748 | 1098 | 3005 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | Black Opal Melange | 1032 | 1185 | 677 | 752 | 0 | 3646 | |
TOTAL | 6651 |
SEAMLESS RAGLAN-T - KIWI MELANGE

Seamless Raglan-T (ST8800)

Seamless Raglan-T (ST8900)
Sesso | Art.No. | Colore | S | M | L | XL | XXL | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Raglan-T | Men | ST8800 | Kiwi Melange | 1094 | 1616 | 1558 | 866 | 843 | 5977 | |
Seamless Raglan-T | Women | ST8900 | Kiwi Melange | 345 | 273 | 243 | 318 | 0 | 1179 | |
TOTAL | 7156 |
SPORTS-T/POLO
Sesso | Art.No. | Colore | S | M | L | XL | XXL | Total |
---|